[AUS NSWSL-16] มาคาร์เธอร์ แรมส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 24 | 8 | 16 | 7.1% |
ทีมเหย้า | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 | 4 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 15 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 12 | 15 | 7.1% |
ทีมเหย้า | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.0% |
[AUS NSWSL-11] ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 31 | 15 | 11 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | 7 | 14 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | 8 | 8 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 18 | 15 | 13 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 11 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 33.3% |
นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | 1-1 | มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ |
แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ | 1-0 | ไรดัลเมียร์ ไลอ้อนส์ เอฟซี |
มาคาร์เธอร์ แรมส์ | 2-2 | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี |
บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | 0-0![]() |
อินเตอร์ ไลออนส์ เอฟซี |
นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) | 4-2 | แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี |
มอนเตียส์ วานเดอร์เรร์ส | 0-2 | บูลส์ อะคาเดมี่ |
เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี | 4-2 | ดัลลิช ฮิลล์ เอสซี |